Kanada mit stärkster Offensive
5 Tore im ersten ausgewerteten Spiel.
Alle wichtigen Team-, Spieler- und Goalie-Statistiken der Eishockey-WM 2026 – basierend auf offiziellen Spielberichten und strukturierten Turnierdaten.
5 Tore im ersten ausgewerteten Spiel.
Nur 1 Gegentor in den bisherigen Daten.
12 Strafminuten in 1 ausgewerteten Spielen.
29 Schüsse in 1 ausgewerteten Spielen.
| Rang | Team | Spiele | Tore | Gegentore | Diff. | Schüsse | Strafmin. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 29 | 4 | W | |
| 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 26 | 6 | W | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | +2 | 24 | 10 | W | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | +2 | 20 | 10 | W | |
| 5 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25 | 10 | L | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 6 | L | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | -2 | 20 | 12 | L | |
| 8 | 1 | 1 | 4 | -3 | 20 | 6 | L |
Spielerstatistiken folgen, sobald IIHF-Boxscores verfügbar sind.
Goalie-Werte folgen, sobald genügend Daten verfügbar sind.